| 1. Консультативные приёмы специалистов |
| № п/п | Код услуги по номенклатуре медицинских услуг | Наименование услуги по номенклатуре медицинских услуг | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
| 1.1 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 услуга | 700 |
| 1.2 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 услуга | 500 |
| 1.3 | B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 1 услуга | 700 |
| 1.4 | B01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 1 услуга | 500 |
| 1.5 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 услуга | 700 |
| 1.6 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 услуга | 500 |
| 1.7 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 услуга | 700 |
| 1.8 | B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 услуга | 500 |
| 1.9 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 услуга | 700 |
| 1.10 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 услуга | 500 |
| 1.11 | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 услуга | 700 |
| 1.12 | B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 услуга | 500 |
| 1.13 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 услуга | 700 |
| 1.14 | В01.022.001 | Прием (осмотр,консультация) врача мануальной терапии первичный | Прием (осмотр,консультация) врача мануальной терапии первичный | 1 услуга | 2 500 |
| 1.15 | В01.022.002 | Прием (осмотр,консультация) врача мануальной терапии повторный | Прием (осмотр,консультация) врача мануальной терапии повторный | 1 услуга | 2 000 |
| 1.16 | B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1 услуга | 1 200 |
| 1.17 | B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 1 услуга | 1 000 |
| 2. Диагностические исследования |
| № п/п | Код услуги по номенклатуре медицинских услуг | Наименование услуги по номенклатуре медицинских услуг | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
| 2.1 | В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | Общий (клинический) анализ мочи | исследование | 550 |
| 2.2 | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | Общий (клинический) анализ крови развернутый | исследование | 850 |
| 2.3 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | Регистрация электрокардиограммы | исследование | 390 |
| 2.4 | A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | исследование | 260 |
| 2.5 | А05.10.008 | Холтеровское мониторирование серднечного ритма | Суточное мониторирование серднечного ритма | исследование | 1 500 |
| 2.6 | А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | Суточное мониторирование артериального давления | исследование | 1 040 |
| 2.7 | А05.10.008 | Холтеровское мониторирование серднечного ритма | Комплексная медицинкая услуга. Суточное мониторирование артериального давления и сердечного ритма | исследование | 2 300 |
| А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления |
| 2.8 | А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объёмов и потоков | Спирография | исследование | 200 |
| 3. Лечебные манипуляции |
| № п/п | Код услуги по номенклатуре медицинских услуг | Наименование услуги по номенклатуре медицинских услуг | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
| 3.1 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | Внутривенное струйное введение лекарственного препарата Мельдония (5 мл/1 ампула) | 1 услуга | 180 |
| 3.2 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Этилметилгидроксипиридина сукцината (4 мл /1 ампула) | 1 услуга | 370 |
| 3.3 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Инозин+Никотинамид+Рибофлавин+Янтарная кислота (10 мл /1 ампула) | 1 услуга | 500 |
| 3.4 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Кетопрофена (3 мл /1 ампула) | 1 услуга | 166 |
| 4. Водолечение |
| № п/п | Код услуги по номенклатуре медицинских услуг | Наименование услуги по номенклатуре медицинских услуг | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
| 4.1 | A20.30.005 | Ванны ароматические лечебные | Ванны ароматические лечебные | 1 услуга | 450 |
| 4.2 | А20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные | Ванна для мышц и суставов (при заболевании опорно-двигательного аппарата) | 1 услуга | 600 |
| 4.3 | А20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные | Ванна восстановительная Женьшеневая (при заболевании опорно-двигательного аппарата) | 1 услуга | 600 |
| 4.4 | А20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные | Ванна Ромашковая (при дерматологических заболеваниях) | 1 услуга | 600 |
| 4.5 | А20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные | Ванна Розмариновая (при сердечно-сосудистых заблеваниях) | 1 услуга | 600 |
| 4.6 | А20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные | Ванна Каштановая местная (при сердечно-сосудистых заболеваниях) | 1 услуга | 600 |
| 4.7 | А20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные | Ванна Лаванда (при расстройствах центральной нервной системы) | 1 услуга | 600 |
| 4.8 | A20.30.008 | Ванны вихревые лечебные | Ванна вихревая (местная, для рук, ног) | 1 услуга | 400 |
| 4.9 | A20.30.004 | Ванны газовые лечебные | Ванны газовые (сухая углекислая) | 1 услуга | 450 |
| 4.10 | А20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | Грязевые аппликации | 1 услуга | 750 |
| 4.11 | А20.30.036 | Парафино-озокеритовая аппликация | Аппликация озокерита (одна зона) | 1 услуга | 330 |
| 4.12 | А17.30.009 | Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия. | Лимфодренажный аппартный массаж (верхних конечностей) | 1 услуга | 600 |
| 4.13 | А20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | Подводный душ-массаж лечебный с системой электронного индивидуального программирования массажа | 1 услуга | 650 |
| 4.14 | А20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | Подводный душ-массаж лечебный (гидро-вакуумный массаж (ПДМ), продолжительностью 20 минут) | 1 услуга | 800 |
| 4.15 | А20.30.011 | Душ лечебный | Душ лечебный (восходящий, циркулярный) | 1 услуга | 330 |
| 4.16 | A21.03.010 | Подводное вытяжение позвоночника | Подводное вытяжение позвоночника | 1 услуга | 1 800 |
| 5. Аппаратная физиотерапия |
| № п/п | Код услуги по номенклатуре медицинских услуг | Наименование услуги по номенклатуре медицинских услуг | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
| 5.1 | А11.30.003 | Диадинамотерапия | Диадинамотерапия (ДДТ) | 1 услуга | 260 |
| 5.2 | А17.23.004.001 | Транскраниальная магнитная стимуляция | Траснкраниальная магнитная стимуляция (продолжительность 20 минут) | 1 услуга | 1 500 |
| 5.3 | А17.23.002 | Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | Дарсонвализация при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 услуга | 400 |
| 5.4 | А17.24.004 | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | Дарсонвализация при заболеваниях периферической нервной системы | 1 услуга | 400 |
| 5.5 | А17.29.002 | Электросон | Электросон | 1 услуга | 500 |
| 5.6 | А17.04.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов | 1 услуга | 500 |
| 5.7 | А17.23.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 услуга | 500 |
| 5.8 | А17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 1 услуга | 500 |
| 5.9 | А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)- Амплипульстерапия ( продолжительность 20 минут) | 1 услуга | 400 |
| 5.10 | А17.30.035 | Электростимуляция | Электростимуляция на аппарате Neostim-16 | 1 услуга | 600 |
| 5.11 | А17.30.035 | Электростимуляция | Электростимуляция на аппарате Neostim-3 | 1 услуга | 250 |
| 5.12 | A11.09.007.001 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | 1 услуга | 200 |
| 5.13 | A17.30.025 | Общая магнитотерапия | Общая магнитотерапия (на аппарате Турботрон) | 1 услуга | 900 |
| 5.14 | A17.30.025 | Общая магнитотерапия | Общая магнитотерапия (на аппарате Мультимаг) | 1 услуга | 600 |
| 5.15 | A20.30.019.001 | Воздействие аэроионами | Воздействие аэроионами (аэроионотерапия) | 1 услуга | 200 |
| 5.16 | А22.02.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц | 1 услуга | 400 |
| 5.17 | А22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 1 услуга | 400 |
| 5.18 | А22.10.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях сердца и перикарда | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях сердца и перикарда | 1 услуга | 400 |
| 5.19 | А22.30.001 | Воздействие инфракрасным излучением | Воздействие инфракрасным излучением (светолечение на аппарате Биоптрон, одна зона) | 1 услуга | 200 |
| 5.20 | А22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 1 услуга | 400 |
| 5.21 | А22.30.015 | Ударно-волновая терапия | Ударно-волновая терапия | 1 услуга | 1 020 |
| 5.22 | А 17.30.029 | Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем | Экстракорпоральная магнитно-трансдукционная терапия на аппарате «Магнетолит» (ЭМТТ) | 1 услуга | 1 000 |
| 5.23 | А 17.30.031 | Воздействие магнитными полями | Магнитотерапия на аппарате «Диамаг » (Алмаг-03) | 1 услуга | 580 |
| 5.24 | А 17.30.031 | Воздействие магнитными полями | Магнитотерапия на аппарате «BTL-4000» | 1 услуга | 600 |
| 5.25 | А 17.30.031 | Воздействие магнитными полями | Магнитотерапия на аппарате «Полюс -101» | 1 услуга | 580 |
| 5.26 | А 17.30.031 | Воздействие магнитными полями | Магнитотерапия на аппарате «Medio-Pulsar» | 1 услуга | 580 |
| 5.27 | А 17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | СМВ-терапия на аппарате»CMB-20″ | 1 услуга | 590 |
| 5.28 | A17.23.004.001 | Транскраниальная магнитная стимуляция | Периферическая магнитная стимуляция на аппарате NEURO-MSX (ПМС) | 1 услуга | 1 120 |
| 5.29 | A22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | Высокоинтенсивная лазеротерапия на аппарате MLS | 1 услуга | 340 |
| 5.30 | А 17.30.035 | Электростимуляция | Динамическая электронейростимуляция и электромассаж на аппарате НЭЙРОДЭНС-Вертебра (ДЭНС) | 1 услуга | 720 |
| 6. Массаж |
| № п/п | Код услуги по номенклатуре медицинских услуг | Наименование услуги по номенклатуре медицинских услуг | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
| 6.1 | А21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | Массаж волосистой части головы медицинский (лобно-височной и затылочно-теменной области), 1 усл.масс.ед. (10 минут) | 1 услуга | 320 |
| 6.2 | А21.01.002 | Массаж лица медицинский | Массаж лица медицинский (лобной, окологлазной, верхне- и нижнечелюстной области), 1 усл.масс.ед. (10 минут) | 1 услуга | 320 |
| 6.3 | А21.01.003 | Массаж шеи медицинский | Массаж шеи медицинский, 1 усл.масс.ед. (10 минут) | 1 услуга | 320 |
| 6.4 | А21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | Массаж воротниковой области (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра), 1,5 усл.масс.ед. (15 минут) | 1 услуга | 480 |
| 6.5 | А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | Массаж верхней конечности медицинский, 1,5 усл.масс.ед (15 минут) | 1 услуга | 480 |
| 6.6 | А21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки, 2 усл.масс.ед. (20 минут) | 1 услуга | 640 |
| 6.7 | А21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны), 1 усл.масс.ед. (10 минут) | 1 услуга | 320 |
| 6.8 | А21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча), 1 усл.масс.ед (10 минут) | 1 услуга | 320 |
| 6.9 | А21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья), 1 усл.масс.ед. (10 минут) | 1 услуга | 320 |
| 6.10 | А21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | Массаж кисти и предплечья, 1 усл.масс.ед. (10 минут) | 1 услуга | 320 |
| 6.11 | А21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | Массаж грудной клетки медицинский (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка), 2,5 усл.масс.ед. (25 минут) | 1 услуга | 800 |
| 6.12 | А21.03.007 | Массаж спины медицинский | Массаж спины медицинский (от VIII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней подмышечной линии), 1,5 усл.масс.ед. (15 минут) | 1 услуга | 480 |
| 6.13 | А21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки медицинский | Массаж передней брюшной стенки медицинский, 1 усл.масс.ед. (10 минут) | 1 услуга | 320 |
| 6.14 | А21.03.002.001 | Массаж пояснично- крестцовой области | Массаж пояснично- крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок), 1 усл.масс.ед. (10 минут) | 1 услуга | 320 |
| 6.15 | А21.03.002.002 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области, 1,5 усл.масс.ед. (15 минут) | 1 услуга | 480 |
| 6.16 | А21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника ( от VII шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии), 2 усл.масс.ед. (20 минут) | 1 услуга | 640 |
| 6.17 | А21.03.002.005 | Массаж шейно — грудного отдела позвоночника | Массаж шейно — грудного отдела позвоночника (задней поверхности шеи и спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной линии), 2 усл.масс.ед. (20 минут) | 1 услуга | 640 |
| 6.18 | А21.03.002.003 | Сегментарный массаж шейно — грудного отдела позвоночника | Сегментарный массаж шейно — грудного отдела позвоночника, 3 усл.масс.ед. (30 минут) | 1 услуга | 960 |
| 6.19 | А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника | Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины и пояснично — крестцовой области от левой до правой задней подмышечной линии), 2,5 усл.масс.ед. (25 минут) | 1 услуга | 800 |
| 6.20 | А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | Массаж нижней конечности медицинский, 1,5 усл.масс.ед. (15 минут) | 1 услуга | 480 |
| 6.21 | А21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | Массаж нижней конечности и поясницы ( области стопы, голени, бедра, ягодичной и поясничной — крестцовой области), 2 усл.масс.ед. (20 минут) | 1 услуга | 640 |
| 6.22 | А21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны), 1 усл.масс.ед. (10 минут) | 1 услуга | 320 |
| 6.23 | А21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра, 1 усл.масс.ед. (10 минут) | 1 услуга | 320 |
| 6.24 | А21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) , 1 усл.масс.ед. | 1 услуга | 320 |
| 6.25 | А21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | Массаж стопы и голени, 1 усл.масс.ед. (10 минут) | 1 услуга | 320 |
| 6.26 | А21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | Механический массаж стоп, 1 усл.масс.ед. (10 минут) | 1 услуга | 130 |
| 6.27 | А21.01.001 | Общий массаж медицинский | Общий массаж медицинский, 10 усл.масс.ед. (1 час 40 минут) | 1 услуга | 3 200 |
| 7. Лечебная физкультура, применяемая при заболеваниях определенных органов и систем |
| № п/п | Код услуги по номенклатуре медицинских услуг | Наименование услуги по номенклатуре медицинских услуг | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
| 7.1 | А19.24.001.001 | Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы | Лечебная физкультура — индивидуальное занятие | 1 услуга | 850 |
| 7.2 | А19.24.001.002 | Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной системы | Лечебная физкультура — групповое занятие (малая группа — до 3-х человек) | 1 услуга | 550 |
| 7.3 | А19.24.001.002 | Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной системы | Лечебная физкультура — групповое занятие (большая группа — 4-10 человек) | 1 услуга | 350 |
| 7.4 | А19.24.001.017 | Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу при заболеваниях периферической нервной системы | Кинезитерапия на аппарате Экзарта | 1 услуга | 1 500 |
| 7.5 | А19.30.006 | Механотерапия | Механотерапия. Велокинез для верхних конечностей (15 минут) | 1 услуга | 250 |
| 7.6 | А19.30.006 | Механотерапия | Механотерапия. Велокинез для нижних конечностей (15 минут) | 1 услуга | 250 |
| 7.7 | А19.30.006 | Механотерапия | Механотерапия. Велокинез верхних и нижних конечностей (20 минут) | 1 услуга | 400 |
| 7.8 | А19.30.006 | Механотерапия | Механотерапия. Восстановление и развитие правильных навыков ходьбы-занятие на реабилитационной лестнице «Альтестеп»/ с инструктором ЛФК | 1 услуга | 250 |
| 7.9 | А19.30.006 | Механотерапия | Механотерапия. Активно-пассивная разработка контрактур нижних конечностей на тренажере «Имитрон» с инструктором ЛФК | 1 услуга | 250 |
| 7.10 | А19.30.006.001 | Роботизированная механотерапия. | Роботизированная механотерапия на аппарате «Ормед флэкс». Активно-пассивная разработка контрактур верхних/нижних конечностей – занятия. | 1 услуга | 400 |
| 7.11 | А19.30.006.001 | Роботизированная механотерапия. | Роботизированная механотерапия с ипользованием стабилометрической платформы с биологической обратной связью | 1 услуга | 980 |
| 7.12 | А19.30.006.001 | Роботизированная механотерапия. | Роботизированная механотерапия на беговой дорожке с биологической обратной связью РЕАТЕРРА | 1 услуга | 780 |
| 7.13 | А19.30.006.001 | Роботизированная механотерапия. | Роботизированная механотерапия на антигравитационной дорожке | 1 услуга | 780 |
| 7.14 | А19.30.006.001 | Роботизированная механотерапия. | Роботизированная механотерапевтическая процедура на аппарате «ОРМЕД» (кушетка) | 1 услуга | 320 |
| 7.15 | А19.30.006.001 | Роботизированная механотерапия. | Роботизированная механотерапия с помощью реабилитационной перчатки ANIKA | 1 услуга | 650 |
| 7.16 | А19.30.006.001 | Роботизированная механотерапия. | Роботизированная механотерапия, для занятий на тренажёре «Баланс Мастер» для восстановления баланса, развития координации движений и равновесия | 1 услуга | 700 |
| 7.17 | А19.30.006.001 | Роботизированная механотерапия. | Роботизированная механотерапия на комплексе с БОС «LACOMAT» для отработки паттерн ходьбы | 1 услуга | 1 500 |
| 7.18 | А19.30.006.001 | Роботизированная механотерапия. | Роботизированная механотерапия на мультисенсорном тренажерес БОС «Ревайвер» | 1 услуга | 500 |
| 7.19 | А19.30.006.001 | Роботизированная механотерапия. | Роботизированная механотерапия на аппарате HUBER 360 EVO (Нейромышечная реабилитация ) | 1 услуга | 1 000 |
| 7.20 | А19.30.006.001 | Роботизированная механотерапия. | Роботизированная механотерапия на аппаратно-программном комплексе с БОС (лодка) | 1 услуга | 1 500 |
| 7.21 | А19.30.006.001 | Роботизированная механотерапия. | Роботизированная механотерапия на аппарате Golorena. Реабилитационный тренажер для пальцев кисти | 1 услуга | 850 |
| 8. Ультразвуковая диагностика |
| № п/п | Код услуги по номенклатуре медицинских услуг | Наименование услуги по номенклатуре медицинских услуг | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
| 8.1 | А 04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 услуга | 1 800 |
| 8.2 | А04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | | 1 800 |
| 8.3 | А04.10.002 | Эхокардиография | Эхокардиография | 1 услуга | 1 500 |
| 8.4 | А 04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 услуга | 1 300 |
| 8.5 | А 04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 услуга | 1 000 |
| 8.6 | А 04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 услуга | 1 000 |
| 8.7 | А 04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 услуга | 1 000 |
| 8.8 | А 04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 услуга | 1 000 |
| 8.9 | А 04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 услуга | 800 |
| 8.10 | A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1 услуга | 1 300 |
| 8.11 | A04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1 услуга | 1 300 |
| 8.12 | A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1 услуга | 1 300 |
| 8.13 | A04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1 услуга | 1 300 |
| 9. Психологическая помощь |
| № п/п | Код услуги по номенклатуре медицинских услуг | Наименование услуги по номенклатуре медицинских услуг | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
| 9.1 | А13.29.006.003 | Семейное клинико-психологическое консультирование | Семейное психологическое консультирование | 1 услуга | 1 500 |
| 9.2 | А13.29.007.001 | Индивидуальная клинико-психологическая коррекция | Индивидуальные коррекционные занятия психолога | 1 услуга | 1 500 |
| 9.3 | А13.29.007.002 | Групповая клинико-психологическая коррекция | Групповые сеансы психологической коррекции | 1 услуга | 600 |
| 9.4 | А21.23.005 | Нейропсихологическая реабилитация. | Трансово-медитативная саморегуляция | 1 услуга | 800 |
| 9.5 | А21.23.005 | Нейропсихологическая реабилитация. | Коррекция когнитивных функций с применением реабилитационной системы «Нирвана» | 1 услуга | 800 |
| 9.6 | А21.23.005 | Нейропсихологическая реабилитация. | Коррекция психосоматического состояния с применением аудиовизуального комплекса «Прак» | 1 услуга | 800 |
| 9.7 | А20.30.019 | Аэровоздействие | Аэровоздействие с применением ароматерапии | 1 услуга | 130 |
| 9.8 | А13.29.007.002 | Групповая клинико-психологическая коррекция | Групповая клинико-психологическая коррекция с использованием сенсорной комнаты | процедура | 330 |
| 10. Логопедические услуги |
| № п/п | Код услуги по номенклатуре медицинских услуг | Наименование услуги по номенклатуре медицинских услуг | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
| 10.1 | А13.23.002 | Медико-логопедическое исследование | Прием, диагностика логопеда | 1 услуга | 1 400 |
| 10.2 | А13.23.002 | Медико-логопедическое исследование | Индивидуальное логопедическое корреционное занятие | 1 услуга | 900 |
| 10.3 | А13.26.006 | Медико-логопедическая процедура | Логопедический массаж языка, лица | 1 услуга | 350 |
| 10.4 | А17.30.035 | Электростимуляция | Транслингвальная стимуляция от аппарата «Нейропорт» | 1 услуга | 500 |
| 11. Иные лечебные услуги |
| № п/п | Код услуги по номенклатуре медицинских услуг | Наименование услуги по номенклатуре медицинских услуг | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
| 11.1 | А 20.30.026 | Оксигенотерапия | Нормабарическая оксигенация | процедура | 900 |
| 11.2 | А 20.30.026 | Оксигенотерапия | Нормабарическая оксигенация (при покупке 5 процедур и более — стоимость 1 процедуры) | процедура | 800 |
| 11.3 | В05.023.002 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями нервной системы | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями нервной системы (Кинезиотейпирование малое) | процедура | 450 |
| 11.4 | В05.023.002 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями нервной системы | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями нервной системы (Кинезиотейпирование среднее) | процедура | 650 |
| 11.5 | В05.023.002 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями нервной системы | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями нервной системы (Кинезиотейпирование большое) | процедура | 850 |
| 11.6 | А21.23.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы | Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы (Иглорефлексотерапия) | процедура | 460 |
| 11.7 | А24.01.005.001 | Криотерапия общая (Криокамера) | Криотерапия общая (Криокамера) | процедура | 1 800 |
| 11.8 | А20.30.018 | Спелеовоздействие | Спелеовоздействие | 1 сеанс | 260 |
| 11.9 | А20.30.026 | Оксигенотерапия | Оксигенотерапия (Кислородный коктейль) | 1 стакан (200 мл) | 70 |
| 12. Озонотерапия |
| № п/п | Код услуги по номенклатуре медицинских услуг | Наименование услуги по номенклатуре медицинских услуг | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
| 12.1 | А20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | Внутривенное капельное введение озонированного ф/раствора | процедура | 400 |
| 12.2 | А20.30.024.003 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси | Наружное применение газовой озонокислородной смеси с использованием озоновой шапочки | процедура | 250 |
| 12.3 | А20.30.024.003 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси | Наружное применение газовой озонокислородной смеси с использованием аппликаций «озоновый чулок» | процедура | 330 |
| 13. Лечение климатическим воздействием |
| № п/п | Код услуги по номенклатуре медицинских услуг | Наименование услуги по номенклатуре медицинских услуг | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость медицинской услуги, руб. |
